文件要求
| 项目 | 说明 |
| 文件格式 | ZIP(内含多个 .xlsx/.xls)或 单个 .xlsx/.xls |
| 工作表 | 每个文件的第一个 Sheet会被读取 |
| 表头位置 | 第一行必须是列标题,第二行起为数据 |
| 必填列 | 姓名、身份证号、手机号、金额(净额/税后)、税费、税前金额 |
| 可选列 | 收方账号、开户地、用途、内部附言 |
审核逻辑
| 场景 | 处理方式 |
| 单人(只出现一次) | 原税费、原税前保留;累计税费、累计税前也填原值 |
| 重复人(多人合并) | 同一人多笔净额加总后反算,得到真实的累计税费和累计税前;原值保留做对比。重复人行标黄 |
| 信息不一致 | 同组人若身份证号/手机号/收方账号存在多条不同值,标红警告 |
| 订正记录 | 底部列出原税前合计与累计反算税前有差异的重复人,方便核对 |
⚠ 上传的 Excel 中第一个 Sheet 应为需要审核的数据表。如有汇总表、说明表等,请确保它们不在第一个 Sheet 位置。
文件要求
| 项目 | 说明 |
| 文件格式 | ZIP(内含多个 .xlsx/.xls)或 单个 .xlsx/.xls |
| 工作表 | 每个文件的第一个 Sheet会被读取 |
| 表头位置 | 第一行必须是列标题,第二行起为数据 |
| 必填列 | 姓名、金额(净额/税后) |
| 可选列 | 身份证号、手机号、收方账号、开户地、用途、内部附言 |
计算逻辑
| 场景 | 处理方式 |
| 单人(只出现一次) | 直接反算该笔净额对应的累计税费和累计税前 |
| 重复人(多人合并) | 同一人多笔净额加总后反算,得到真实的累计税费和累计税前;首行填结果,续行留空。重复人行标黄 |
| 信息不一致 | 同组人若身份证号/手机号/收方账号存在多条不同值,标红警告 |
⚠ 反算公式三档:净额≤800免税 | 800~3200:税前=净额x1.25-200 | >3200:税前=净额/0.84。合并累计计税才是真实税前金额。