文件要求
| 项目 | 说明 |
| 文件格式 | ZIP(内含多个 .xlsx/.xls)或 单个 .xlsx/.xls |
| 工作表 | 每个文件的第一个 Sheet会被读取 |
| 表头位置 | 第一行必须是列标题,第二行起为数据 |
| 必填列 | 姓名、金额(净额/税后) |
| 可选列 | 身份证号、手机号、收方账号、开户地、用途、内部附言 |
核心列与额外列
| 类型 | 说明 |
| 核心列 | 姓名、身份证号、手机号、金额、税费、税前金额、收方账号、开户地、用途、内部附言、累计税费、累计税前等由系统识别并处理的列 |
| 额外列 | 上传文件中除上述核心列以外的所有列(如:医院、职称、会议日期等),系统会自动保留并原样输出,不做任何处理 |
审核逻辑
| 场景 | 处理方式 |
| 单人(只出现一次) | 税费、税前金额保留原值;累计税费、累计税前也填同值 |
| 重复人(多人合并) | 同一人多笔净额加总后反算,得到真实的累计税费和累计税前(仅首行);每行保留原始金额和单笔税费/税前金额。重复人行标黄 |
| 信息不一致 | 同组人若身份证号/手机号/收方账号存在多条不同值,标红警告 |
| 订正记录 | 底部列出各笔正确税前合计与累计反算税前有差异的重复人,方便核对 |
异常提醒
| 类型 | 触发条件 | 标记方式 | Excel底部 |
| 信息不一致 | 同一人的身份证号、手机号或收方账号在多行间不一致 | 红色行 | 【同一人信息不一致警告】 |
| 身份证格式错误 | 身份证位数为空、非18位、含非数字(末位X除外) | 红色行 | 【身份证异常警告】 |
| 电话异常 | 手机号为空、位数不为11位、非1开头 | 浅橙色行 | 【电话异常警告】 |
如何看输出
| 标记 | 含义 |
| 黄色行 | 同一人在多个批次出现(重复人),已合并计税,请注意首行的累计税费/累计税前 |
| 红色行 | 信息不一致或身份证格式错误,请人工核对 |
| 浅橙色行 | 手机号异常(位数不对或非1开头) |
| 金额 | 保留上传文件中的原始值,不做任何修改 |
| 税费 / 税前金额 | 保留上传文件中的原始值 |
| 累计税费 / 累计税前 | 同一人所有金额合并后反算的真实值;单人直接填单笔值;重复人仅首行填写 |
⚠ 上传的 Excel 中第一个 Sheet 应为需要审核的数据表。如有汇总表、说明表等,请确保它们不在第一个 Sheet 位置。
文件要求
| 项目 | 说明 |
| 文件格式 | ZIP(内含多个 .xlsx/.xls)或 单个 .xlsx/.xls |
| 工作表 | 每个文件的第一个 Sheet会被读取 |
| 表头位置 | 第一行必须是列标题,第二行起为数据 |
| 必填列 | 姓名、金额(净额/税后) |
| 可选列 | 身份证号、手机号、收方账号、开户地、用途、内部附言 |
核心列与额外列
| 类型 | 说明 |
| 核心列 | 姓名、身份证号、手机号、金额、税费、税前金额、收方账号、开户地、用途、内部附言、累计税费、累计税前等由系统识别并处理的列 |
| 额外列 | 上传文件中除上述核心列以外的所有列(如:医院、职称、会议日期等),系统会自动保留并原样输出,不做任何处理 |
计算逻辑
| 场景 | 处理方式 |
| 单人(只出现一次) | 直接反算该笔净额的税费和税前,同时填入累计列 |
| 重复人(多人合并) | 同一人多笔净额加总后反算得到真实的累计税费和累计税前,只填在首行;每行保留原始金额和单笔税费/税前。重复人行标黄 |
| 信息不一致 | 同组人若身份证号/手机号/收方账号存在多条不同值,标红警告 |
异常提醒
| 类型 | 触发条件 | 标记方式 | Excel底部 |
| 信息不一致 | 同一人的身份证号、手机号或收方账号在多行间不一致 | 红色行 | 【同一人信息不一致警告】 |
| 身份证格式错误 | 身份证位数为空、非18位、含非数字(末位X除外) | 红色行 | 【身份证异常警告】 |
| 电话异常 | 手机号为空、位数不为11位、非1开头 | 浅橙色行 | 【电话异常警告】 |
如何看输出
| 标记 | 含义 |
| 黄色行 | 同一人在多个批次出现(重复人),已合并计税,请注意首行的累计税费/累计税前 |
| 红色行 | 信息不一致或身份证格式错误,请人工核对 |
| 浅橙色行 | 手机号异常(位数不对或非1开头) |
| 金额 | 保留上传文件中的原始值,不做任何修改 |
| 税费 / 税前金额 | 系统按反算公式自动计算的单笔值(非原始数据) |
| 累计税费 / 累计税前 | 同一人所有净额合并后反算的真实值,仅填在首行;单人则与单笔值相同 |
| 统计区 | 「金额合计」= 所有净额之和;「累计税前合计」= 合并反算后的税前总额;「累计税费合计」= 合并反算后的税费总额 |
⚠ 反算公式三档:净额≤800免税 | 800~3200:税前=净额x1.25-200 | >3200:税前=净额/0.84。合并累计计税才是真实税前金额。